ふるさと納税 ランキング 2018 さとふる
ふるさと納税サイト「さとふる」で2018年人気の返礼品
自治体 | お礼の品 | 寄附金額 |
佐賀県嬉野市 | 佐賀牛 切り落とし1Kg | 10,000円 |
北海道八雲町 | いくら醤油漬100g×6パック | 10,000円 |
福岡県上毛町 | 特盛り九州産豚切落し | 10,000円 |
福岡県上毛町 | 九州産特大うなぎの蒲焼2尾 | 10,000円 |
佐賀県唐津市 | 老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 | 10,000円 |
北海道八雲町 | 北海道近海産毛ガニ | 10,000円 |
和歌山県湯浅町 | 田村みかん | 10,000円 |
北海道紋別市 | オホーツク産ホタテ玉冷大 | 10,000円 |
岩手県矢巾町 | サントリー プレミアムモルツ 350ml×24本 | 10,000円 |
和歌山県湯浅町 | 特大サイズの国産うなぎ蒲焼き | 10,000円 |
福岡県上毛町 | A4以上!九州産黒毛和牛切落し1kg | 10,000円 |
北海道森町 | 北海道森町自慢!冷凍ホタテ貝柱 | 10,000円 |
山形県河北町 | 山形県河北町産『はえぬき』15kg | 10,000円 |
岩手県矢巾町 | ヱビスビール 350ml×24本 | 10,000円 |
神奈川県山北町 | 和洋中おせち「鳳凰」 | 31,000円 |
岩手県矢巾町 | アサヒ スーパードライ 350ml×24本 | 10,000円 |
佐賀県唐津市 | 唐津上場産コシヒカリ 10kg | 10,000円 |
大阪府泉佐野市 | 国産牛切落し衝撃のドカ盛2.1kg | 10,000円 |
大阪府泉佐野市 | 黒毛和牛小間切れ切落し | 10,000円 |
新潟県弥彦村 | 「伊彌彦米」特別栽培コシヒカリ10kg | 10,000円 |
ふるさと納税サイト「さとふる」
2018年度のランキング詳細はこちら
↓
さとふる公式サイト【2018返礼品ランキング】
ふるさと納税 ランキング 2018 ふるなび
ふるさと納税サイト「さとふる」で2018年人気の返礼品
自治体 | お礼の品 | 寄附金額 |
静岡県小山町 | サーティワンアイスクリーム商品券8枚 | 10,000円 |
北海道浦臼町 | ななつぼし | 10,000円 |
長野県小谷村 | モンベル ポイントバウチャー5,000pt | 17,000円 |
佐賀県上峰町 | 平成30年度産「さがびより(精米)」 15kg | 10,000円 |
佐賀県みやき町 | 佐賀県産黒毛和牛1100g【A4ランク】 | 10,000円 |
兵庫県洲本市 | 極上!淡路牛の贅沢切り落とし 1.5kg | 10,000円 |
宮崎県都農町 | PREMIUM PORK尾鈴豚 | 10,000円 |
新潟県村上市 | 村上牛すき焼き用 | 10,000円 |
愛知県碧南市 | 三河一色産うなぎの炭火焼 | 10,000円 |
山梨県山中湖村 | 富士清水 JAPANWATER 500ml 4箱セット 計96本 | 10,000円 |
新潟県湯沢町 | 「ありがとう湯沢」応援感謝券 | 6,000円 |
群馬県草津町 | くさつ温泉感謝券 | 10,000円 |
北海道北竜町 | ゆめぴりか 低農薬米 | 10,000円 |
山形県河北町 | 山形県河北町産さくらんぼ(佐藤錦) | 10,000円 |
大阪府泉佐野市 | アサヒスーパードライ市制70周年記念 350ml×1ケース | 10,000円 |
北海道羅臼町 | さけ醤油いくら | 10,000円 |
静岡県西伊豆町 | 西伊豆町ふるさと納税感謝券 | 10,000円 |
岩手県矢巾町 | プレミアムモルツ 350ml | 10,000円 |
山梨県富士吉田市 | まつの幸せフルーツBOX | 20,000円 |
高知県室戸市 | 土佐流藁焼きかつおタタキ4節セット | 10,000円 |
ふるさと納税サイト「ふるなび」
2018年度のランキング詳細はこちら
↓
【ふるなび公式サイト】2018年お礼の品ランキング
ふるさと納税 ランキング 2018 楽天市場
ふるさと納税サイト「楽天市場」で2018年人気の返礼品
自治体 | お礼の品 | 寄附金額 |
北海道白糠町 | 北海道海鮮紀行いくら | 20,000円 |
大阪府泉佐野市 | タワラ印厳選米5kg×3セット計15kg | 10,000円 |
鹿児島県いちき串木野市 | 鹿児島県産黒毛和牛!A4等級以上の肩バラスライス 大容量の1kg | 10,000円 |
鹿児島県日置市 | 干物詰合せ あじ、とろさば開き、鯛など6種以上のひものをドーンとお届け | 10,000円 |
山形県寒河江市 | 清流寒河江川育ち 山形産はえぬき | 35,000円 |
和歌山県湯浅町 | 極太脚 生ずわいがに ポーション1kg | 20,000円 |
大阪府泉佐野市 | エビスビール 350ml×1ケース | 10,000円 |
宮崎県高鍋町 | 九州産食べ比べセット 無洗米5kg×3袋 合計15kg | 10,000円 |
福岡県赤村 | 国産純粋百花はちみつ 1000g(1kg) 4本入り | 10,000円 |
高知県奈半利町 | ドカンと5kg!ズワイガニボイル | 25,000円 |
鹿児島県志布志市 | 国産で安心のうなぎ蒲焼き | 20,000円 |
大阪府泉佐野市 | ウィルキンソン(炭酸水) 500ml×1ケース | 5,000円 |
大阪府泉佐野市 | 金麦(第三のビール)350ml×2ケース | 10,000円 |
栃木県さくら市 | ニッカ“余市・宮城峡”2本セット | 30,000円 |
岐阜県七宗町 | GARMINガーミンApproach | 119,000円 |
佐賀県有田町 | 佐賀牛しゃぶしゃぶ・すき焼用530g&黒毛和牛しゃぶしゃぶ・すき焼用530gセット | 20,000円 |
岡山県笠岡市 | 笠岡ふるさと米 | 40,000円 |
大阪府泉佐野市 | -196℃ストロングゼロ | 10,000円 |
北海道長万部町 | いくら醤油漬 | 10,000円 |
愛知県幸田町 | エアウィーヴ 四季布団シングル | 220,000円 |
ふるさと納税サイト「楽天市場」
2018年度のランキング詳細はこちら
↓
【楽天市場公式サイト】2018年お礼の品ランキング
ふるさと納税 計算
ふるさと納税控除上限額シミュレーションで
自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税できます。
あなたの年収や家族構成を選択すると、ふるさと納税上限額が表示されます。
(ふるさと納税 計算はこちら)
↓
ふるさと納税控除上限額シミュレーション【さとふる公式サイト】